Gänsebrust ist ein echter Feiertags-Klassiker. Rezepte gibt es mittlerweile zahlreiche – von traditionell bis exotisch. Die Gänsebrust ist aber sicher immer ein Genuss. Als Beilage empfehlen wir Rosenkohl oder Rotkohl.
Zutaten | Gänsebrustfilet |
Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten | HKL A |
Aufbewahrung/Verwendung | bei 0°C bis +4°C zu verbrauchen bis 27.12.2023. Zum Verzehr vollständig durchgaren |
Ursprungsland | D/AT |
Nährwertangaben | |
Energie in kJ/kcal | 971 kJ / 232 kcal |
Fett | 17,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe* | 0 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 0,1 g |
*freiwillige Angabe